Uskladnění lodí - zimní stání
Nabízíme Vám možnost uskladnění a "zakonzervování" Vaší lodě na zimní období v suché, hlídané hale v těsné blízkosti přehrady Slapy - ve vesnici Třebenice. Do přestavěné haly se vejde až 70 lodí, kterým je poskytnuto to největsí zimní pohodlí.
Po domluvě Vám poskytneme kompletní servis od vyzvednutí lodě z vody, její posezonní údržbu, veškeré opravy, "zakonzervování" a uskladnění po opětovné oživení lodě před sezonou se spuštěním na vodu.
S námi si budete své lodi pouze užívat!

Ceník uskladnění lodí
Uskladnění lodí na zimní období v marině Slapy - Hala (6 měsíců) |
|||||||
| sazba | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stání v hale - loď do 5 m | 10 000 | ||||||
| Stání v hale - loď do 6 m | 12 000 | ||||||
| Stání v hale - loď do 8 m | 15 000 | ||||||
| Stání v hale - loď do 10 m | 20 000 | ||||||
| Stání v hale - loď nad 10 m | individuální | ||||||
Uskladnění lodí na zimní období v marině Slapy - venkovní stání (6 měsíců) |
|||||||
| Venkovní stání pod plachtou | 20% sleva z cen v hale | ||||||
| Pojištění | |||||||
| Loď do 7 m | 2 000 | ||||||
| Loď nad 7 m | 3 000 | ||||||
* změna vyhrazena
Ceník posezonní údržby
Údržba lodí |
|||||||
| hodinová sazba | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zazimování: rozvody, teak, nerezové díly | 630 | ||||||
| Zvednutí lodě z vleku, do 1,5 t | 650 | ||||||
| Zvednutí lodě z vleku, nad 1,5 t | 950 | ||||||
| Mytí a čištění lodě, manipulace | 500 | ||||||
| Nátěr antifouling | dle ceníku servisu | ||||||
Údržba vestavěných motorů |
|||||||
| hodinová sazba | |||||||
| úkon | 3,0 l | 4,3 l | 5,0 l | 5,7 l | 8,1 l | ||
| posezónní prohlídka motoru | 2 900 | 3 350 | 3 500 | 3 750 | 4 200 | ||
| zazimování motoru | 850 | 1 000 | 1 350 | 1 500 | 1 800 | ||
|
Ceny za posezónní prohlídku jsou za práci. Prohlídka je prováděna v rozsahu dle návodu a typu motoru. Zazimování motorů zahrnuje práci: vypuštění vody z motoru, napuštění nemrznoucí směsí, konzervaci motoru, benzínu a kontaktů. Spotřebované materiály budou účtovány samostatně podle množství a typu. V cenách nejsou započteny žádné náplně, filtry, oleje, přípravky apod. Tyto materiály budou účtovány samostatně podle množství a typu. V posezonní prohlídce nejsou zahrnuty žádné jiné úkony, než předepsané. Jakékoli jiné úkony týkající se údržby či oprav lodě, příslušenství a motoru je třeba sjednat samostatně. |
|||||||
Údržba závěsných motorů |
|||||||
| dvoutakt, HP | 2 - 3,5 | 4 - 6 | 8 - 18 | 20 - 30 | 35 - 55 | 60 - 90 | 100 - 250 |
| posezónní prohlídka motoru | 675 | 925 | 1 150 | 1 350 | 1 500 | 1 850 | 2 150 |
| zazimování motoru | 250 | 300 | 375 | 425 | 425 | 425 | 500 |
| čtyřtakt, HP | 2 - 3,5 | 4 - 6 | 8 - 18 | 20 - 30 | 35 - 55 | 60 - 90 | 100 - 250 |
| posezónní prohlídka motoru | 925 | 1 150 | 1 550 | 1 925 | 2 150 | 2 350 | 2 600 |
| zazimování motoru | 250 | 300 | 375 | 425 | 425 | 425 | 500 |
| Ceny za předepsané pravidelné prohlídky jsou za práci při prohlídce. Prohlídka je prováděna v rozsahu dle servisní knihy a typu motoru. V ceně nejsou započteny žádné náplně, oleje, odkarbonovací a zazimovací směsi ani přípravky apod. Tyto materiály budou účtovány samostatně podle množství a typu. Pozor: Případné opravy, čištění, materiál a práce nad rámec předepsaných prohlídek budou účtovány samostatně dle cen materiálu, dílů a dle hodinové sazby! V ceně všech prohlídek nejsou započteny nutné opravy. |
|||||||
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
* změna vyhrazena









