Loděnice slapy

Servis je poskytován po předchozí domluvě.
|
Nabízíme:
|
![]() |
|
| |
||
|
Nově! - Perseniky na míru
|
![]() |
Ceník servisu lodí
Sazby práce a cestovné v ČR |
||||
| hodinová sazba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odborné práce, programování, hledání v katalogu | 850 | |||
| Běžný servis lodí, opravy | 750 | |||
| Manipulace, jednoduché práce | 500 | |||
| Jednorázový příplatek za připojení k PC /Vodia/ nebo test počítačem | 850 | |||
| Cestovné | příplatek - vlek | příplatek - vlek | příplatek - vlek | příplatek |
|---|---|---|---|---|
| základní sazba | do 750 kg | 750 - 2000 kg | 2000 - 3500 kg | druhý technik |
| 10 | 2 | 4 | 6 | 5 |
* změna vyhrazena
Sazby za konkrétní prováděné úkony
| Vestavěné motory - údržba a prohlídky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsah | 3,0 l | 4,3 l | 5,0 l | 5,7 l | 8,1 l | ||
| uvedení do provozu | 500 | 675 | 700 | 750 | 825 | ||
| montáž Z-nohy | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| montáž Z-nohy s duopropellerem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| prohlídka motoru po 15 motohodinách | 2 100 | 2 500 | 2 750 | 2 950 | 3 250 | ||
| Závěsné motory - prohlídka po 20 motohodinách | |||||||
| HP | 2 - 3,5 | 4 - 6 | 8 - 18 | 20 - 30 | 35 - 55 | 60 - 90 | 100 - 250 |
| dvoutakt | 575 | 725 | 925 | 1 150 | 1 250 | 1 600 | 2 000 |
| čtyřtakt | 800 | 925 | 1 250 | 1 675 | 1 850 | 2 100 | 2 250 |
| Ceny za předepsané pravidlené prohlídky motorů jsou za práci. Prohlídka je prováděna v rozsahu dle servisní knihy a typu motoru. V ceně prohlídky nejsou započteny žádné náplně, oleje apod. Pozor: Případné opravy, čištění, materiál a práce nad rámec předepsaných prohlídek budou účtovány samostatně. |
|||||||
* změna vyhrazena
Ceník aplikace ochranných nátěrů (antifouling)
Aplikace ochranných nátěrů (antifouling) |
|
| loď do 5 m | 12 000 včetně materiálu |
|---|---|
| loď do 6 m | 13 500 včetně materiálu |
| loď do 7 m | 14 500 včetně materiálu |
| loď do 8 m | 16000 včetně materiálu |
| loď nad 8 m | individuální sazba |
* změna vyhrazena











